型號 | 屬性 | 類型 | 詢價 |
NK13.5/12 | 內(nèi)徑:13.5mm 外徑:22mm 高度:12mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7113 | 內(nèi)徑:12.7mm 外徑:25.4mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7123 | 內(nèi)徑:14.288mm 外徑:26.988mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7133 | 內(nèi)徑:15.875mm 外徑:28.575mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7134 | 內(nèi)徑:15.875mm 外徑:28.575mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7153 | 內(nèi)徑:19.05mm 外徑:31.75mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7154 | 內(nèi)徑:19.05mm 外徑:31.75mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7163 | 內(nèi)徑:20.638mm 外徑:33.338mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7173 | 內(nèi)徑:22.225mm 外徑:34.925mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7174 | 內(nèi)徑:22.225mm 外徑:34.925mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7183 | 內(nèi)徑:23.813mm 外徑:36.513mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7193 | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:38.1mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7194 | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:38.1mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7204 | 內(nèi)徑:26.988mm 外徑:39.688mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7205 | 內(nèi)徑:26.988mm 外徑:39.688mm 高度:31.75mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7214 | 內(nèi)徑:28.575mm 外徑:41.275mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7215 | 內(nèi)徑:28.575mm 外徑:41.275mm 高度:31.75mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7224 | 內(nèi)徑:30.163mm 外徑:42.863mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7234 | 內(nèi)徑:31.75mm 外徑:44.45mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SJ7235 | 內(nèi)徑:31.75mm 外徑:44.45mm 高度:31.75mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
頁面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站