型號 | 屬性 | 類型 | 詢價 |
BR162412 | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:38.1mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
BR162416 | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:38.1mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
BR182616 | 內(nèi)徑:28.575mm 外徑:41.275mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
BR182620 | 內(nèi)徑:28.575mm 外徑:41.275mm 高度:31.75mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
BR202816 | 內(nèi)徑:31.75mm 外徑:44.45mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
BR202820 | 內(nèi)徑:31.75mm 外徑:44.45mm 高度:31.75mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
BR223016 | 內(nèi)徑:34.925mm 外徑:47.625mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
BR223020 | 內(nèi)徑:34.925mm 外徑:47.625mm 高度:31.75mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
BR243316 | 內(nèi)徑:38.1mm 外徑:52.388mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
BR243320 | 內(nèi)徑:38.1mm 外徑:52.388mm 高度:31.75mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
GBR101812 | 內(nèi)徑:15.875mm 外徑:28.575mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
GBR101816UU | 內(nèi)徑:15.875mm 外徑:28.575mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
GBR122012 | 內(nèi)徑:19.05mm 外徑:31.75mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
GBR122016UU | 內(nèi)徑:19.05mm 外徑:31.75mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
GBR142212 | 內(nèi)徑:22.225mm 外徑:34.925mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
GBR142216 | 內(nèi)徑:22.225mm 外徑:34.925mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
GBR142216UU | 內(nèi)徑:22.225mm 外徑:34.925mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
GBR162412 | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:38.1mm 高度:19.05mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
GBR162416 | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:38.1mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
GBR162416UU | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:38.1mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
頁面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站